Переносні
Ці сканери забезпечують надійне зчитування коду незалежно від поверхні, на яку його нанесено, будь то метал, пластик чи картон. Можуть бути як дротові, так і обладнані Bluetooth.
Характеристики окремих моделей
| Назва | Артикул | Робочий діапазон | |
|---|---|---|---|
| IT 1472g-2D-2 USB-KIT | 50144031 | 5...400 мм | |
| IT 1470g-2D-2 | 50143599 | 5...400 мм | |
| IT 1950g SR-2-R | 50142437 | 0 ...822 мм | |
| IT 1911i ER-3-USB-KIT | 50141807 | 25...596 мм | |
| IT 1981i FR-3 | 50130495 | 100...16000 мм | |
| IT 1911i ER-3 | 50122434 | 25...596 мм | |
| HS 6608 DPM | 50138140 | 0...147 мм | |
| IT 1920i DPM-3 | 50138136 | 0...170 мм | |
| HS 6678 DPM | 50138138 | 0...147 мм |
