Ультразвукові щілинні датчики серії GSU
Ультразвукові датчики призначені для визначення всіх типів наліпок – прозорих, непрозорих або металізованих наліпок на будь якій підкладці. Може використовуватися в системах автоматизації пакувального обладнання як для підрахункуналіпок, так і для позиціонування наліпок при їх відрізанні або наклеюванні.
Загальні характеристики
- Напруга живлення: 10–30 В DC
- Максимальна швидкість конвеєра: до 2 м/с (GSU 06), до 4 м/с (GSU 14C)
- Мін. розмір наклейки (відстань між наклейками): 2 мм (2 мм) (GSU 06), 5мм (2 мм) (GSU 14C)
- Матеріал корпусу: метал
- Індикатор: зелений, жовтий, червоний
- Робоча температура: 5…50 °С (GSU 06), 0…60 °С (GSU 14C)
- Ступінь захисту: IP62 (GSU 06), IP65 (GSU 14C)
Характеристики окремих моделей
| Назва | Артикул | Розмір вилки | Вихід | Налаштування | З’єднання | Опції | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSU 06/24-2-S8 | 50039638 | 48 × 2,5 мм | PNP/NPN NC | кнопка | конектор М8 | ||
| GSU 06/24-2 | 50040191 | 48 × 2,5 мм | PNP/NPN NC | кнопка та додатковий вхід | кабель 2 м | ||
| GSU 06/24D-2-S8 | 50040190 | 48 × 2,5 мм | PNP/NPN NO | кнопка | конектор М8 | ||
| GSU 06/24D-2 | 50040192 | 48 × 2,5 мм | PNP/NPN NO | кнопка та додатковий вхід | кабель 2 м | ||
| GSU 06/24D-2,200-S12 | 50108819 | 48 × 2,5 мм | PNP/NPN NO | кнопка та додатковий вхід | конектор М12 | ||
| GSU 14D/66.3-S12 | 50126781 | 68 × 4 мм | PNP/NPN NC+NO | кнопка | конектор М12 | ||
| GSU 14D/66D.3-S12 | 50126782 | 68 × 4 мм | PNP/NPN NO+NC | кнопка | конектор М12 | ||
| GSU 14D/66D.31-S12 | 50126783 | 68 × 4 мм | PNP/NPN NO+NC | кнопка | конектор М12 | ||
| IGSU 14D/6.3-S12 | 50126784 | 68 × 4 мм | PNP/NPN NC+NO | потенціометр | конектор М12 | 1 | |
| IGSU 14D/6.31-S12 | 50126786 | 68 × 4 мм | PNP/NPN NC+NO | потенціометр | конектор М12 | 1 | |
| IGSU 14D/66D.3-S12 | 50126785 | 68 × 4 мм | PNP/NPN NO+NC | потенціометр | конектор М12 | 1 |
Опції
1 – Додатковий вихід індикації чіткості спрацьовування
