Рефлекторні датчики серії 8
Призначені для позіціонування різноманітних об’єктів в тому числі прозорих на відносно великих відстанях. Технологія автоколімаціі, тобто проходження променя до рефлектора і назад по одній прямій, дозволяє датчику виявляти об’єкти безпосередньо перед датчиком, без «сліпих зон», а також допомогає збільшити точність позіціонування. Функція фокусування сигналу лазерних датчиків дозволяє визначати малі об’єкти розміром від 0,1 мм.
Загальні характеристики
- Діапазон роботи (за віссю z): 0.05–8.5 м (0–21 м - лазерний)
- Тип випромінювання: червоний світлодіод або лазерний (кл. 1 або кл. 2)
- Напруга живлення: 10–30 В DC
- Частота спрацьовування: до 2800 Гц
- Розмір корпусу: 48 × 38 × 15 мм
- Матеріал корпусу: метал
- Матеріал лінзи: скло
- Індикатор: жовтий світлодіодний
- Робоча температура: -40…60 °С (лазерний датчик -10…40 °С)
- Ступінь захисту: IP67, IP69K
Характеристики окремих моделей
| Назва | Артикул | Діапазон роботи | Промінь | Вихід | Частота спрацьовування | З'єднання | Опції | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRK 8/44 | 50036361 | 0.05–8 м | світлодіодний поляризований | PNP NO+NC | 1500 Гц | Кабель 2 м | ||
| PRK 8/44-S12 | 50036360 | 0.05–8 м | світлодіодний поляризований | PNP NO+NC | 1500 Гц | Конектор M12 | ||
| PRK 8/66 | 50036363 | 0.05–8 м | світлодіодний поляризований | PNP/NPN NO+NC | 1500 Гц | Кабель 2 м | ||
| PRK 8/66-S12 | 50036362 | 0.05–8 м | світлодіодний поляризований | PNP/NPN NO+NC | 1500 Гц | Конектор M12 | ||
| PRK 8/66.11-S12 | 50037133 | 0–7 м | світлодіодний поляризований | PNP/NPN NO+NC | 1500 Гц | Конектор M12 | 1, 2 | |
| PRK 8/66.41-S12 | 50037134 | 0–2.4 м | світлодіодний поляризований | PNP/NPN NO | 1500 Гц | Конектор M12 | 1, 2, 4 | |
| PRK 8/66.42-S12 | 50037135 | 0–2.4 м | світлодіодний поляризований | PNP/NPN NO | 1500 Гц | Конектор M12 | 1, 3, 4 | |
| PRKL 8/24.91 | 50036365 | 0–21 м | лазерний, кл. 2 поляризований | PNP/NPN NO | 2800 Гц | Кабель 2 м | 1, 2, 5, 6 | |
| PRKL 8/24.91-S12 | 50036364 | 0–21 м | лазерний, кл. 2 поляризований | PNP/NPN NO | 2800 Гц | Конектор M12 | 1, 2, 5, 6 | |
| PRKL 8/24.99-S12 | 50115689 | 0–12 м | лазерний, кл. 1 поляризований | PNP/NPN NO | 2800 Гц | Конектор M12 | 1, 2, 5, 7 | |
| IPRK 8/A-S12 | 50038789 | 0.05–8 м | світлодіодний поляризований | AS-i | 200 Гц | Конектор M12 | 8 |
Опції
1 – Автоколлімація
2 – Налаштування чутливості потенціометром
3 – Налаштування чутливості кнопкою навчання
4 – Робота з прозорими об’єктами і плівками товщими за 20 мкм
5 – Налаштування фокуса
6 – Лазерне джерело випромінювання класу 2
7 – Лазерне джерело випромінювання класу 1
8 – Датчик з інтерфейсом AS-i
