Дифузійні датчики серії 8
Призначені для визначення об’єктів в обмеженому просторі і за підвищених вимогах до механічної міцності датчика. Особливості функціоналу датчиків цієї серіі дозволяють працювати в промислових умовах середньої важкості, а датчики з лазерним типом випромінювання можуть спрацьовувати на предмети діаметром близько 1 мм. Датчики з пригніченням заднього фону дозволяють використовувати датчики незалежно від наявності поверхонь позаду об’єкта, а датчики з налаштуванням заднього фону спрацьовують, якщо між ними і поверхнею з’являються будь-які об’єкти.
Загальні характеристики
- Діапазон роботи (за віссю z): 0–0,8 м
- Тип випромінювання: червоний або інфрачервоний світлодіод або лазерний
- Напруга живлення: 10–30 В DC
- Частота спрацьовування: до 2000 Гц
- Розмір корпусу: 48 × 38 × 15 мм
- Матеріал корпусу: метал
- Матеріал лінзи: скло
- Індикатор: жовтий світлодіодний
- Робоча температура: -40…60 °С (лазерний датчик -10…40 °С)
- Ступінь захисту: IP67, IP69K
Характеристики окремих моделей
| Назва | Артикул | Тип випромінювання | Діапазон роботи | Частота спрацьовування | Вихід | З'єднання | Опції | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTR 8/44-800 | 50036367 | червоний світлод. | 0,01…0,8 м | 1500 Гц | PNP NO/NC | Кабель 2 м | 1 | |
| RTR 8/44-800-S12 | 50036366 | червоний світлод. | 0,01…0,8 м | 1500 Гц | PNP NO/NC | Конектор M12 | 1 | |
| RTR 8/66-800 | 50036369 | червоний світлод. | 0,01…0,8 м | 1500 Гц | PNP/NPN NO/NC | Кабель 2 м | 1 | |
| RTR 8/66-800-S12 | 50036368 | червоний світлод. | 0,01…0,8 м | 1500 Гц | PNP/NPN NO/NC | Конектор M12 | 1 | |
| VRTR 8/44-250-S12 | 50036372 | червоний світлод. | 0…0,25 м | 1000 Гц | PNP NO/NC | Конектор M12 | 2 | |
| VRTR 8/66-250-S12 | 50036374 | червоний світлод. | 0…0,25 м | 1000 Гц | PNP/NPN NO/NC | Конектор M12 | 2 | |
| VRTR 8/66-250 | 50036375 | червоний світлод. | 0…0,25 м | 1000 Гц | PNP/NPN NO/NC | Кабель 2 м | 2 | |
| IRTR 8/A-800-S12 | 50038790 | червоний світлод. | 0,01…0,8 м | 200 Гц | AS-i | Конектор M12 | 1, 3 | |
| HRTR 8/44-350 | 50036351 | червоний світлод. | 0,007…0,35 м | 1000 Гц | PNP NO/NC | Кабель 2 м | 4 | |
| HRTR 8/44-350-S12 | 50036350 | червоний світлод. | 0,007…0,35 м | 1000 Гц | PNP NO/NC | Конектор M12 | 4 | |
| HRTR 8/66-350 | 50036353 | червоний світлод. | 0,007…0,35 м | 1000 Гц | PNP/NPN NO/NC | Кабель 2 м | 4 | |
| HRTR 8/66-350-S12 | 50036352 | червоний світлод. | 0,007…0,35 м | 1000 Гцz | PNP/NPN NO/NC | Конектор M12 | 4 | |
| HRTR 8/66-350,5000 | 50036350 | червоний світлод. | 0,007…0,35 м | 1000 Гц | PNP/NPN NO/NC | Кабель 5 м | 4 | |
| HRT 8/66.6-350-S12 | 50039650 | інфрачервоний світлодіод | 0,007…0,35 м | 1000 Гц | PNP/NPN NO/NC | Конектор M12 | 4 | |
| IHRT 8/4-100-S12 | 50103360 | червоний світлод. | 0,03…0,1 м | 200 Гц | PNP NO | Конектор M12 | 4, 5 | |
| IHRT 8/4-200-S12 | 50103361 | інфрачервоний світлодіод | 0,04…0,2 м | 200 Гц | PNP NO | Конектор M12 | 4, 5 | |
| HRTL 8/24-150 | 50038483 | червоний лазер, кл. 2 | 0,01…0,15 м | 2000 Гц | PNP/NPN NO | Кабель 2 м | 4 | |
| HRTL 8/24-150-S12 | 50038482 | червоний лазер, кл. 2 | 0,01…0,15 м | 2000 Гц | PNP/NPN NO | Конектор M12 | 4 | |
| HRTL 8/24-350 | 50036371 | червоний лазер, кл. 2 | 0,007…0,35 м | 2000 Гц | PNP/NPN NO | Кабель 2 м | 4 | |
| HRTL 8/24-350-S12 | 50036370 | червоний лазер, кл. 2 | 0,007…0,35 м | 2000 Гц | PNP/NPN NO | Конектор M12 | 4 | |
| HRTL 8/66-150-S12 | 50102704 | червоний лазер, кл. 2 | 0,01…0,15 м | 2000 Гц | PNP/NPN NO/NC | Конектор M12 | 4 | |
| HRTL 8/66-350,5000 | 50103709 | червоний лазер, кл. 2 | 0,007…0,35 м | 2000 Гц | PNP/NPN NO/NC | Кабель 5 м | 4 | |
| HRTL 8/66-350-S12 | 50102705 | червоний лазер, кл. 2 | 0,007…0,35 м | 2000 Гц | PNP/NPN NO/NC | Конектор M12 | 4 | |
| HRTL 8/66.09-150-S12 | 50115688 | червоний лазер, кл. 1 | 0,01…0,15 м | 2000 Гц | PNP/NPN NO/NC | Конектор M12 | 4 |
Опції
1 – Налаштування чутливості однобертовим потенціометром
2 – Датчики з налаштуванням заднього фона, налаштування багатообертовим потенціометром
3 – Датчики з мережевим AS-i интерфейсом
4 – Датчики з пригніченням заднього фона, налаштування багатообертовим потенціометром
5 – Датчик з додатковим виходом про нестабільний сигнал
