Датчики "випромінювач-приймач" серії 8
Призначені для визначення об’єктів як на конвеєрних лініях так і поза ними. Особливості функціоналу датчиків цієї серії дозволяють працювати в промислових умовах середньої важкості, розташовувати датчикі на великій відстані один від одного (до 60 метрів), а датчики з лазерним джерелом світла можуть спрацьовувати на предмети діаметром в десяті долі міліметра.
Загальні характеристики
- Діапазон роботи (за віссю z): 0–100 м
- Тип випромінювання: червоний світлодіод або лазерний
- Напруга живлення: 10–30 В DC
- Частота спрацьовування: до 2800 Гц
- Розмір корпусу: 48 × 38 × 15 мм
- Матеріал корпусу: метал
- Матеріал лінзи: скло
- Індикатор: жовтий світлодіодний
- Робоча температура: -40…60 °С (лазерний датчик -10…40 °С)
- Ступінь захисту: IP67, IP69K
Характеристики окремих моделей
Зі світлодіодним випромінювачем
| Назва | Артикул | Тип | Діапазон роботи | Частота спрацьовування | Вихід | З'єднання | Опції | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSSR 8 | 50036355 | випромінювач | 0…20 м | 1500 Гц | - | Кабель 2 м | ||
| LSSR 8-S12 | 50036354 | випромінювач | 0…20 м | 1500 Гц | - | Конектор M12 | ||
| LSER 8/44 | 50036357 | приймач | 0…20 м | 1500 Гц | PNP NO/NC | Кабель 2 м | ||
| LSER 8/66 | 50036570 | приймач | 0…20 м | 1500 Гц | PNP/NPN NO/NC | Кабель 2 м | ||
| LSER 8/44-S12 | 50036356 | приймач | 0…20 м | 1500 Гц | PNP NO/NC | Конектор M12 | ||
| LSER 8/66-S12 | 50036569 | приймач | 0…20 м | 1500 Гц | PNP/NPN NO/NC | Конектор M12 | ||
| LSSR 8/A.8-S12 | 50038787 | випром | 0…20 м | 200 Гц | AS-i | Конектор M12 | 1 | |
| ILSER 8/A-S12 | 50038788 | приймач | 0…20 м | 200 Гц | AS-i | Конектор M12 | 1 |
З лазерним випромінювачем
| Назва | Артикул | Тип | Діапазон роботи | Частота спрацьовування | Вихід | З'єднання | Опції | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSSRL 8.9 | 50037083 | випромінювач | 0…100 м | 2800 Гц | - | Кабель 2 м | 2 | |
| LSSRL 8.9-S12 | 50036358 | випромінювач | 0…100 м | 2800 Гц | - | Конектор M12 | 2 | |
| LSSRL 8.98-S12 | 50126800 | випромінювач | 0… 100 м | 2800 Гц | - | Конектор M12 | 2, 3 | |
| LSERL 8/24.01 | 50037084 | приймач | 0… 100 м | 2800 Гц | PNP NO | Кабель 2 м | 2 | |
| LSERL 8/24.01-S12 | 50036359 | приймач | 0…100 м | 2800 Гц | PNP NO | Конектор M12 | 2 | |
| LSERL 8/44.01-S12 | 50126801 | приймач | 0…100 м | 2800 Гц | PNP NO/NC | Конектор M12 | 2 |
Опції
1 – Датчик з мережевим AS-i інтерфейсом
2 – Датчики з лазерним джерелом випромінювання і налаштуванням фокусу, що дає можливість зменшувати діаметр променя на певній відстані
3 – Датчик з додатковим входом активаціі
